Über die Vorteile von Server Statistics
Server Statistics kann Ihnen helfen, die Bedürfnisse Ihrer Organisation vorherzusehen, zu verstehen, wie Ihr Team arbeitet, und den Mehrwert aufzuzeigen, den Sie mit GitHub Enterprise Server erzielen.
Nach der Aktivierung erfasst Server Statistics aggregierte Daten darüber, in welchem Umfang bestimmte Funktionen im Laufe der Zeit auf Ihrer Instanz genutzt werden. Im Gegensatz zu anderen Admin Stats-API-Endpunkten, die nur Daten für den letzten Tag zurückgeben, stellt historische Daten aller Server Statistics Metriken bereit, Server Statistics die seit dem Tag gesammelt wurden, an dem Sie das Feature aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Serverstatistiken für dein Unternehmen.
Wenn Sie Server Statistics aktivieren, tragen Sie dazu bei, ein besseres GitHub zu schaffen. Die aggregierten Daten, die Sie bereitstellen, geben uns Einblicke darin, wie GitHub unseren Kunden Mehrwert bietet. Diese Informationen ermöglichen GitHub es Ihnen, bessere und fundiertere Produktentscheidungen zu treffen, was Ihnen letztendlich zugute kommt.
Informationen zur Datensicherheit
Wir respektieren deine Daten. Wir werden nie Daten von Ihre GitHub Enterprise Server-Instance übermitteln, es sei denn, Sie haben uns zuvor die Erlaubnis dazu gegeben.
Wir sammeln keine personenbezogenen Daten. Außerdem sammeln wir keine GitHub Inhalte, z. B. Code, Probleme, Kommentare oder Pull-Anforderungsinhalte.
Nur Besitzer des verbundenen Unternehmenskontos oder der verbundenen Organisation GitHub Enterprise Cloud können auf die Daten zugreifen.
Nur bestimmte Aggregatmetriken werden aus Repositorys, Issues, Pull Requests und anderen Features gesammelt. Informationen zur Liste der gesammelten Aggregatmetriken finden Sie unter Server Statistics gesammelten Daten.
Alle Aktualisierungen der gesammelten Metriken erfolgen in zukünftigen Featureversionen GitHub Enterprise Server und werden in den GitHub Enterprise Server Versionshinweisen beschrieben. Darüber hinaus wird dieser Artikel mit sämtlichen Metrikupdates aktualisiert.
Ein besseres Verständnis dafür, wie wir Daten speichern und sichernServer Statistics, finden Sie unter GitHub Sicherheit.
Informationen zur Datenaufbewahrung und -löschung
GitHub erfasst Server Statistics Daten, solange Ihre GitHub Enterprise Server Lizenz aktiv ist und das Server Statistics Feature aktiviert ist.
Wenn Sie Ihre Daten löschen möchten, können Sie dies tun, indem Sie sich an GitHub Support, Ihren GitHub Kontomitarbeiter oder Ihren Kundenerfolgsmanager wenden. Im Allgemeinen löschen wir Daten in dem in unseren Datenschutzbestimmungen angegebenen Zeitrahmen. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von GitHub in der GitHub.com-Dokumentation.
Informationen zur Datenportabilität
Als Organisationsbesitzer oder Unternehmensbesitzer auf GitHub Enterprise Cloud können Sie auf Server Statistics-Daten zugreifen, indem Sie die Daten als CSV- oder JSON-Datei oder über die Server Statistics-REST-API exportieren. Weitere Informationen findest du unter Anfordern von Serverstatistiken mithilfe der REST-API oder Exportieren von Serverstatistiken.
Informationen zum Deaktivieren der Datensammlung
Sie können das Server Statistics Feature jederzeit deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Serverstatistiken für dein Unternehmen.
Server Statistics gesammelte Daten
Nachdem Sie Server Statistics aktiviert haben, werden Metriken durch einen täglichen Auftrag erfasst, der auf Ihre GitHub Enterprise Server-Instance ausgeführt wird. Die aggregierten Metriken werden im Konto Ihrer Organisation oder Ihres Unternehmens bei GitHub Enterprise Cloud gespeichert und nicht bei Ihre GitHub Enterprise Server-Instance.
Die folgenden Aggregatmetriken werden täglich gesammelt und übertragen und stellen die Gesamtanzahl für den Tag dar.
| CSV-Spalte | Name | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| A | github_connect.features_ | Array von GitHub Connect Features, die für Ihre Instanz aktiviert sind (siehe Informationen zu GitHub Connect ) |
| b | host_name | Der Hostname für deine Instanz |
| C | dormant_users.dormancy_ | Die Zeitspanne welche ein Benutzer inaktiv sein muss um als ruhend betrachtet zu werden |
| D | dormant_users.total_ | Anzahl ruhender Benutzerkonten |
| E | ghes_version | Die Version von GitHub Enterprise Server, die auf Ihrer Instanz ausgeführt wird |
| F | server_id | Die für deine Instanz generierte UUID |
| G | collection_date | Das Datum, an dem die Metriken erfasst wurden |
| H | schema_version | Die Version des Datenbankschemas, das zum Speichern dieser Daten verwendet wird |
| Ich | ghe_stats.comments.total_commit_ | Anzahl der Kommentare zu Commits |
| J | ghe_stats.comments.total_gist_comments | Anzahl der Kommentare zu Gists |
| K | ghe_stats.comments.total_issue_comments | Anzahl der Kommentare zu Problemen |
| L | ghe_stats.comments.total_pull_request_ | Anzahl der Kommentare zu Pull Requests |
| M | ghe_stats.gists.total_gists | Anzahl der Gists (sowohl geheim als auch öffentlich) |
| N | ghe_stats.gists.private_gists | Anzahl der geheimen Gists |
| O | ghe_stats.gists.public_gists | Anzahl der öffentlichen Gists |
| P | ghe_stats.hooks.total_hooks | Anzahl der Pre-Receive-Hooks (aktiv und inaktiv) |
| Q | ghe_stats.hooks.active_hooks | Anzahl der aktiven Pre-Receive-Hooks |
| R | ghe_stats.hooks.inactive_hooks | Anzahl der inaktiven Pre-Receive-Hooks |
| S | ghe_stats.issues.total_issues | Anzahl der Probleme (sowohl offen als auch geschlossen) |
| T | ghe_stats.issues.open_issues | Anzahl der offenen Probleme |
| U | ghe_stats.issues.closed_issues | Anzahl der geschlossenen Vorgänge |
| V | ghe_stats.milestones.total_milestones | Anzahl der Meilensteine (sowohl offen als auch geschlossen) |
| W | ghe_stats.milestones.open_milestones | Anzahl der offenen Meilensteine |
| X | ghe_stats.milestones.closed_milestones | Anzahl der geschlossenen Meilensteine |
| J | ghe_stats.orgs.total_orgs | Anzahl der Organisationen (sowohl aktiviert als auch deaktiviert) |
| Z | ghe_stats.orgs.disabled_orgs | Anzahl der deaktivierten Organisationen |
| AA | ghe_stats.orgs.total_teams | Die Anzahl der Teams |
| AB | ghe_stats.orgs.total_team_members | Anzahl der Teammitglieder |
| Wechselstrom | ghe_stats.pages.total_pages | Anzahl der GitHub Pages Websites |
| AD | ghe_stats.pulls.total_pulls | Anzahl der Pull Requests |
| AE | ghe_stats.pulls.merged_pulls | Anzahl der zusammengeführten Pull Requests |
| AF | ghe_stats.pulls.mergeable_pulls | Anzahl der Pull Requests, die derzeit zusammengeführt werden können |
| Verfügbarkeitsgruppe | ghe_stats.pulls.unmergeable_pulls | Anzahl der Pull Requests, die derzeit nicht zusammengeführt werden können |
| AH | ghe_stats.repos.total_repos | Anzahl der Repositories (sowohl Upstream-Repositories als auch Forks) |
| KI | ghe_stats.repos.root_repos | Anzahl der Upstreamrepositorys |
| AJ | ghe_stats.repos.fork_repos | Anzahl der Forks |
| AK | ghe_stats.repos.org_repos | Anzahl der Repositorys im Besitz von Organisationen |
| AL | ghe_stats.repos.total_pushes | Anzahl der Pushvorgänge an Repositorys |
| vormittags | ghe_stats.repos.total_wikis | Anzahl der Wikis |
| AN | ghe_stats.users.total_users | Anzahl der Benutzerkonten |
| AO | ghe_stats.users.admin_users | Anzahl der Benutzerkonten, die Websiteadministratoren sind |
| AP | ghe_stats.users.suspended_users | Anzahl der gesperrten Benutzerkonten |
| AQ | actions_stats.number_ | Anzahl der Repositories mit GitHub Actions |
| AR | actions_stats.percentage_ | Anteil der Repositories, die GitHub Actions verwenden |
| AS | packages_stats.registry_ | Gibt an, ob GitHub Packages für repositoryspezifische Pakete für Ihre GitHub Enterprise Server-Instance aktiviert ist. |
| AT | packages_stats.registry_ | Ob GitHub Packages mit granularen Berechtigungen für Ihre GitHub Enterprise Server-Instance aktiviert ist |
| AU | packages_stats.ecosystems.docker.registry_ | Ob Docker für GitHub Packages aktiviert ist |
| AV | packages_stats.ecosystems.docker.published_ | Anzahl veröffentlichter Docker-Images (privat, öffentlich und intern) |
| AW | packages_stats.ecosystems.docker.private_ | Anzahl privater Docker-Images |
| AX | packages_stats.ecosystems.docker.public_ | Anzahl öffentlicher Docker-Images |
| AY | packages_stats.ecosystems.docker.internal_ | Anzahl interner Docker-Images |
| AZ | packages_stats.ecosystems.docker.user_ | Anzahl der Docker-Images im Besitz von Benutzer*innen |
| BA | packages_stats.ecosystems.docker.organization_ | Anzahl der Docker-Images im Besitz von Organisationen |
| BB | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Anzahl der Downloads von Docker-Images |
| BC | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Anzahl aktualisierter Docker-Images |
| BD | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Anzahl gelöschter Docker-Images |
| BE | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Anzahl erstellter Docker-Images |
| BF | packages_stats.ecosystems.maven.registry_ | Ob Maven für GitHub Packages aktiviert ist |
| BG | packages_stats.ecosystems.maven.published_ | Anzahl veröffentlichter Maven-Pakete (privat, öffentlich und intern) |
| BH | packages_stats.ecosystems.maven.private_ | Anzahl privater Maven-Pakete |
| Business Intelligence | packages_stats.ecosystems.maven.public_ | Anzahl öffentlicher Maven-Pakete |
| BJ | packages_stats.ecosystems.maven.internal_ | Anzahl interner Maven-Pakete |
| BK | packages_stats.ecosystems.maven.user_ | Anzahl der Maven-Pakete, die von Benutzerkonten verwaltet werden |
| BL | packages_stats.ecosystems.maven.organization_ | Anzahl der Maven-Pakete im Besitz von Organisationen |
| BM | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Anzahl der Downloads von Maven-Paketen |
| BN | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Anzahl aktualisierter Maven-Pakete |
| BO | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Anzahl gelöschter Maven-Pakete |
| BP | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Anzahl erstellter Maven-Pakete |
| BQ | packages_stats.ecosystems.npm.registry_ | Ob npm für GitHub Packages aktiviert ist |
| BR | packages_stats.ecosystems.npm.published_ | Anzahl veröffentlichter npm-Pakete (privat, öffentlich und intern) |
| Bachelor of Science | packages_stats.ecosystems.npm.private_ | Anzahl privater npm-Pakete |
| BT | packages_stats.ecosystems.npm.public_ | Anzahl öffentlicher npm-Pakete |
| BU | packages_stats.ecosystems.npm.internal_ | Anzahl interner npm-Pakete |
| BV | packages_stats.ecosystems.npm.user_ | Anzahl der npm-Pakete im Besitz von Benutzerkonten |
| BW | packages_stats.ecosystems.npm.organization_ | Anzahl der npm-Pakete im Besitz von Organisationen |
| BX | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Anzahl der Downloads von npm-Paketen |
| BY | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Anzahl aktualisierter npm-Pakete |
| BZ | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Anzahl gelöschter npm-Pakete |
| CA | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Anzahl erstellter npm-Pakete |
| CB | packages_stats.ecosystems.nuget.registry_ | Ob NuGet für GitHub Packages aktiviert ist |
| CC | packages_stats.ecosystems.nuget.published_ | Anzahl veröffentlichter NuGet-Pakete (privat, öffentlich und intern) |
| CD | packages_stats.ecosystems.nuget.private_ | Anzahl privater NuGet-Pakete |
| CE | packages_stats.ecosystems.nuget.public_ | Anzahl öffentlicher NuGet-Pakete |
| CF | packages_stats.ecosystems.nuget.internal_ | Anzahl interner NuGet-Pakete |
| CG | packages_stats.ecosystems.nuget.user_ | Anzahl der von Benutzerkonten besessenen NuGet-Pakete |
| CH | packages_stats.ecosystems.nuget.organization_ | Anzahl der NuGet-Pakete im Besitz von Organisationen |
| CI | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Anzahl der Downloads von NuGet-Paketen |
| CJ | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Anzahl aktualisierter NuGet-Pakete |
| CK | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Anzahl gelöschter NuGet-Pakete |
| CL | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Anzahl erstellter NuGet-Pakete |
| CM | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Ob Rubygems für GitHub Packages aktiviert ist |
| CN | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl veröffentlichter Rubygems-Pakete (privat, öffentlich und intern) |
| Kohlenmonoxid | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl privater Rubygems-Pakete |
| CP | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl öffentlicher Rubygems-Pakete |
| CQ | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl interner Rubygems-Pakete |
| CR | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl der Rubygems-Pakete im Besitz von Benutzerkonten |
| CS | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl der Rubygems-Pakete im Besitz von Organisationen |
| CT | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl der Downloads von Rubygems-Paketen |
| CU | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl aktualisierter Rubygems-Pakete |
| Lebenslauf | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl gelöschter Rubygems-Pakete |
| CW | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Anzahl erstellter Rubygems-Pakete |
| CX | packages_stats.ecosystems.containers.registry_ | Ob Container registry für GitHub Packages aktiviert ist |
| CY | packages_stats.ecosystems.containers.published_ | Anzahl veröffentlichter Containerimages (privat, öffentlich und intern) |
| CZ | packages_stats.ecosystems.containers.private_ | Anzahl privater Containerimages |
| DA | packages_stats.ecosystems.containers.public_ | Anzahl öffentlicher Containerimages |
| DB | packages_stats.ecosystems.containers.internal_ | Anzahl interner Containerbilder |
| SL | packages_stats.ecosystems.containers.user_ | Anzahl der Container-Images im Eigentum von Benutzerkonten |
| DD | packages_stats.ecosystems.containers.organization_ | Anzahl der Containerimages im Besitz von Organisationen |
| DE | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Anzahl der Downloads von Containerimages |
| DF | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Anzahl aktualisierter Containerimages |
| DG | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Anzahl gelöschter Containerimages |
| DH | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Anzahl erstellter Containerimages |
Server Statistics Datenbeispiele
Um ein Beispiel der im CSV-Export für Server Statistics enthaltenen Spaltenüberschriften anzuzeigen, laden Sie das Server StatisticsCSV-Beispiel herunter.
Ein Beispiel für die Antwortnutzlast für die Server Statistics API finden Sie unter Anfordern von Serverstatistiken mithilfe der REST-API.