Sobre os benefícios de Server Statistics
Server Statistics pode ajudá-lo a prever as necessidades da sua organização, entender como sua equipe funciona e mostrar o valor obtido GitHub Enterprise Server.
Depois de habilitado, Server Statistics coleta dados agregados sobre a quantidade de determinados recursos usados em sua instância ao longo do tempo. Ao contrário de outros endpoints da API Admin Stats, que só retornam dados do último dia, Server Statistics fornece dados históricos de todas as métricas Server Statistics coletadas desde o dia em que você habilitou o recurso. Para saber mais, confira Habilitar estatísticas de servidor para sua empresa.
Ao habilitar Server Statistics, você está ajudando a criar uma melhor GitHub. Os dados agregados que você fornecerá nos fornecem insights sobre como GitHub agrega valor aos nossos clientes. Essas informações permitem tomar decisões de produto melhores e mais informadas GitHub , beneficiando você.
Sobre a segurança de dados
Respeitamos seus dados. Nunca transmitiremos dados a sua instância do GitHub Enterprise Server menos que você tenha nos dado permissão primeiro para fazer isso.
Não coletamos dados pessoais. Também não coletamos nenhum GitHub conteúdo, como código, problemas, comentários ou conteúdo de solicitação pull.
Somente os proprietários da conta corporativa ou da organização GitHub Enterprise Cloud conectada podem acessar os dados.
Somente determinadas métricas agregadas são coletadas em repositórios, issues, pull requests e outras funcionalidades. Para ver a lista de métricas de agregação coletadas, consulte Server Statistics os dados coletados.
Quaisquer atualizações nas métricas coletadas ocorrerão em futuras versões de recurso do GitHub Enterprise Server e serão descritas em GitHub Enterprise Server notas de versão. Além disso, atualizaremos este artigo com todas as atualizações de métricas.
Para obter uma melhor compreensão de como armazenamos e protegemos Server Statistics dados, consulte GitHub Segurança.
Sobre retenção e exclusão de dados
GitHub Server Statistics coleta dados desde que sua GitHub Enterprise Server licença esteja ativa e o Server Statistics recurso esteja habilitado.
Se você quiser excluir seus dados, poderá fazer isso entrando em contato com GitHub Support, seu GitHub representante de conta ou seu Gerenciador de Sucesso do Cliente. Geralmente, excluímos dados no período de tempo especificado em nossa política de privacidade. Para obter mais informações, consulte GitHubaGitHub.com política de privacidade na documentação.
Sobre a portabilidade de dados
Como dono da organização ou da empresa em GitHub Enterprise Cloud, você pode acessar os dados de Server Statistics exportando-os em um arquivo CSV ou JSON ou por meio da API REST do Server Statistics. Para obter mais informações, confira Solicitando estatísticas de servidor usando a API REST ou Exportar estatísticas do servidor.
Sobre desabilitar a coleta de dados
Você pode desativar o recurso Server Statistics a qualquer momento. Para saber mais, confira Habilitar estatísticas de servidor para sua empresa.
Server Statistics dados coletados
Depois de habilitar Server Statistics, as métricas são coletadas por uma tarefa diária que é executada em sua instância do GitHub Enterprise Server. As métricas agregadas são armazenadas na conta da sua organização ou conta corporativa em GitHub Enterprise Cloud e não são armazenadas em sua instância do GitHub Enterprise Server.
As métricas de agregação a seguir serão coletadas e transmitidas diariamente e representam as contagens totais do dia.
| Coluna CSV | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| Um | github_connect.features_ | Matriz de GitHub Connect recursos que estão habilitados para sua instância (consulte Sobre GitHub Connect ) |
| B | host_name | O nome do host da instância |
| C | dormant_users.dormancy_ | O tempo que um usuário deve ser inativo para ser considerado inativo |
| D | dormant_users.total_ | Número de contas de usuário inativas |
| E | ghes_version | A versão do GitHub Enterprise Server em execução na sua instância |
| F | server_id | A UUID gerada para sua instância |
| G | collection_date | A data das métricas foram coletadas |
| H | schema_version | A versão do esquema de banco de dados usada para armazenar esses dados |
| I | ghe_stats.comments.total_commit_ | Número de comentários sobre confirmações |
| J | ghe_stats.comments.total_gist_comments | Número de comentários sobre gists |
| K | ghe_stats.comments.total_issue_comments | Número de comentários sobre problemas |
| L | ghe_stats.comments.total_pull_request_ | Número de comentários sobre solicitações de pull |
| M | ghe_stats.gists.total_gists | Número de gists (secretos e públicos) |
| N | ghe_stats.gists.private_gists | Número de gists secretos |
| O | ghe_stats.gists.public_gists | Número de gists públicos |
| P | ghe_stats.hooks.total_hooks | Número de ganchos de pré-recebimento (ativos e inativos) |
| Q | ghe_stats.hooks.active_hooks | Número de ganchos de pré-recebimento ativos |
| R | ghe_stats.hooks.inactive_hooks | Número de ganchos pré-recebimento inativos |
| S | ghe_stats.issues.total_issues | Número de questões (abertas e fechadas) |
| T | ghe_stats.issues.open_issues | Número de problemas em aberto |
| U | ghe_stats.issues.closed_issues | Número de problemas fechados |
| V | ghe_stats.milestones.total_milestones | Número de marcos (abertos e fechados) |
| W | ghe_stats.milestones.open_milestones | Número de marcos abertos |
| X | ghe_stats.milestones.closed_milestones | Número de marcos fechados |
| Y | ghe_stats.orgs.total_orgs | Número de organizações (habilitadas e desabilitadas) |
| Z | ghe_stats.orgs.disabled_orgs | Número de organizações desabilitadas |
| suavização | ghe_stats.orgs.total_teams | Quantidade de equipes |
| AB | ghe_stats.orgs.total_team_members | Número de membros da equipe |
| AC | ghe_stats.pages.total_pages | Número de sites GitHub Pages |
| AD | ghe_stats.pulls.total_pulls | Número de solicitações de pull |
| AE | ghe_stats.pulls.merged_pulls | Número de solicitações de pull mescladas |
| AF - Auto Foco | ghe_stats.pulls.mergeable_pulls | Número de solicitações de pull que são atualmente mescláveis |
| AG | ghe_stats.pulls.unmergeable_pulls | Número de solicitações de pull que atualmente são não mescladas |
| AH | ghe_stats.repos.total_repos | Número de repositórios (repositórios upstream e forks) |
| IA | ghe_stats.repos.root_repos | Número de repositórios upstream |
| AJ | ghe_stats.repos.fork_repos | Número de forks |
| AK | ghe_stats.repos.org_repos | Número de repositórios pertencentes às organizações |
| AL | ghe_stats.repos.total_pushes | Número de pushes para repositórios |
| AM | ghe_stats.repos.total_wikis | Número de wikis |
| AN | ghe_stats.users.total_users | Número de contas de usuário |
| AO | ghe_stats.users.admin_users | Número de contas de usuário que são administradores de site |
| AP | ghe_stats.users.suspended_users | Número de contas de usuário suspensas |
| AQ | actions_stats.number_ | Número de repositórios usando GitHub Actions |
| RA | actions_stats.percentage_ | Porcentagem de repositórios usando GitHub Actions |
| AS | packages_stats.registry_ | Se GitHub Packages com pacotes com escopo de repositório está habilitado para sua instância do GitHub Enterprise Server |
| AT | packages_stats.registry_ | Se GitHub Packages com permissões granulares está ativado para sua instância do GitHub Enterprise Server |
| AU | packages_stats.ecosystems.docker.registry_ | Se o Docker está habilitado para GitHub Packages |
| AV | packages_stats.ecosystems.docker.published_ | Número de imagens do Docker publicadas (privadas, públicas e internas) |
| AW | packages_stats.ecosystems.docker.private_ | Número de imagens privadas do Docker |
| AX | packages_stats.ecosystems.docker.public_ | Número de imagens públicas do Docker |
| AY | packages_stats.ecosystems.docker.internal_ | Número de imagens internas do Docker |
| AZ | packages_stats.ecosystems.docker.user_ | Número de imagens do Docker pertencentes aos usuários |
| BA | packages_stats.ecosystems.docker.organization_ | Número de imagens do Docker pertencentes a organizações |
| BB | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Número de downloads de imagens do Docker |
| BC | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Número de imagens do Docker atualizadas |
| BD | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Número de imagens do Docker excluídas |
| BE | packages_stats.ecosystems.docker.daily_ | Número de imagens do Docker criadas |
| BF | packages_stats.ecosystems.maven.registry_ | Se o Maven está habilitado para GitHub Packages |
| BG | packages_stats.ecosystems.maven.published_ | Número de pacotes do Maven publicados (privados, públicos e internos) |
| BH | packages_stats.ecosystems.maven.private_ | Número de pacotes privados do Maven |
| BI | packages_stats.ecosystems.maven.public_ | Número de pacotes públicos do Maven |
| BJ | packages_stats.ecosystems.maven.internal_ | Número de pacotes internos do Maven |
| BK | packages_stats.ecosystems.maven.user_ | Número de pacotes do Maven pertencentes a contas de usuário |
| BL | packages_stats.ecosystems.maven.organization_ | Número de pacotes do Maven pertencentes a organizações |
| BM | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Número de downloads de pacotes do Maven |
| BN | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Número de pacotes do Maven atualizados |
| BO | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Número de pacotes do Maven excluídos |
| BP | packages_stats.ecosystems.maven.daily_ | Número de pacotes do Maven criados |
| BQ | packages_stats.ecosystems.npm.registry_ | Se o npm está habilitado para GitHub Packages |
| BR | packages_stats.ecosystems.npm.published_ | Número de pacotes do npm publicados (privados, públicos e internos) |
| BS | packages_stats.ecosystems.npm.private_ | Número de pacotes do npm privados |
| BT | packages_stats.ecosystems.npm.public_ | Número de pacotes do npm públicos |
| BU | packages_stats.ecosystems.npm.internal_ | Número de pacotes do npm internos |
| BV | packages_stats.ecosystems.npm.user_ | Número de pacotes do npm pertencentes a contas de usuário |
| BW | packages_stats.ecosystems.npm.organization_ | Número de pacotes do npm pertencentes a organizações |
| BX | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Número de downloads de pacotes do npm |
| BY | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Número de pacotes do npm atualizados |
| BZ | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Número de pacotes do npm excluídos |
| AC | packages_stats.ecosystems.npm.daily_ | Número de pacotes do npm criados |
| CB | packages_stats.ecosystems.nuget.registry_ | Se o NuGet está habilitado para GitHub Packages |
| CC | packages_stats.ecosystems.nuget.published_ | Número de pacotes do NuGet publicados (privados, públicos e internos) |
| CD | packages_stats.ecosystems.nuget.private_ | Número de pacotes privados do NuGet |
| CE | packages_stats.ecosystems.nuget.public_ | Número de pacotes públicos do NuGet |
| CF | packages_stats.ecosystems.nuget.internal_ | Número de pacotes internos do NuGet |
| CG | packages_stats.ecosystems.nuget.user_ | Número de pacotes do NuGet pertencentes a contas de usuário |
| CH | packages_stats.ecosystems.nuget.organization_ | Número de pacotes do NuGet pertencentes a organizações |
| CI | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Número de downloads de pacotes NuGet |
| CJ | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Número de pacotes do NuGet atualizados |
| CK | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Número de pacotes do NuGet excluídos |
| CL | packages_stats.ecosystems.nuget.daily_ | Número de pacotes do NuGet criados |
| CM | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Se o Rubygems está habilitado para GitHub Packages |
| CN | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes do Rubygems publicados (privados, públicos e internos) |
| CO | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes privados do Rubygems |
| CP | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes públicos do Rubygems |
| CQ | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes internos do Rubygems |
| CR | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes do Rubygems pertencentes a contas de usuário |
| Ciência da Computação | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes do Rubygems pertencentes a organizações |
| PR | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de downloads de pacotes do Rubygems |
| CU | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes do Rubygems atualizados |
| Currículo | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes do Rubygems excluídos |
| CW | packages_stats.ecosystems.ruby_ | Número de pacotes do Rubygems criados |
| CX | packages_stats.ecosystems.containers.registry_ | Se Container registry está habilitado para GitHub Packages |
| CY | packages_stats.ecosystems.containers.published_ | Número de imagens de contêiner publicadas (privadas, públicas e internas) |
| CZ | packages_stats.ecosystems.containers.private_ | Número de imagens de contêiner privadas |
| DA | packages_stats.ecosystems.containers.public_ | Número de imagens de contêiner públicas |
| BD | packages_stats.ecosystems.containers.internal_ | Número de imagens internas de contêiner |
| DC | packages_stats.ecosystems.containers.user_ | Número de imagens de contêiner pertencentes a contas de usuário |
| DD | packages_stats.ecosystems.containers.organization_ | Número de imagens de contêiner pertencentes a organizações |
| DE | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Número de downloads de imagens de contêiner |
| DF | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Número de imagens de contêiner atualizadas |
| DG | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Número de imagens de contêiner excluídas |
| DH | packages_stats.ecosystems.containers.daily_ | Número de imagens de contêiner criadas |
Server Statistics exemplos de dados
Para ver um exemplo dos cabeçalhos incluídos na exportação CSV para Server Statistics, baixe o Server Statistics exemplo de arquivo CSV.
Para ver um exemplo do payload de resposta da API Server Statistics, consulte Solicitando estatísticas de servidor usando a API REST.